أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه . |
رقم المشاركة : ( 1 ) | |||||||
| وقال الباحثون في دراسة نشرتها أمس مجلة «ذي لانسيت سايكايتري» إن «كلّ أنواع الجهد الجسدي مرتبطة بتحسين الصحة النفسية»، خصوصاً «في ألعاب الرياضة الجماعية، وركوب الدراجة، والتمارين الهوائية (آيروبيك)، وكمال الأجسام». واستندت الدراسة إلى استطلاع أجري على أكثر من مليون و200 ألف أميركي بين عامَي 2011 و2015. وشمل هذه الاستطلاع 75 نوعاً من الجهد البدني، من المشي وكمال الأجسام إلى اليوغا وصيد السمك والعناية بالحدائق، وأسئلة حول وتيرة الجهد المبذول أسبوعياً ووقته في كل مرة. وتضمن الاستطلاع سؤالاً آخر، هو عن الشعور بالراحة النفسية والبعد عن الاكتئاب والإحباط واضطرابات المشاعر خلال 30 يوماً. وفي النتيجة، تبيّن أن ممارسي النشاط البدني كانوا يشعرون بأنهم في حال جيدة بمعدل يوم ونصف يوم أكثر من غيرهم في الشهر. ويقول الأطباء إن الوتيرة المثالية للتمارين الرياضية هي «45 دقيقة ثلاث مرات أو خمس في الأسبوع»، وتبيّن أن من تجاوزوا هذه الوتيرة وصولاً إلى ثلاثة ساعات يومياً كانت حالتهم النفسية متدهورة. لكن الباحثين أشاروا إلى أن العلاقة بين الرياضة والصحة النفسية تسير في الاتجاهين، بمعنى أن من يمارسون الرياضة تتحسن صحتهم النفسية، ومن يتمتعون بوضع نفسي جيد هم الأكثر إقبالاً عادة على الرياضة. #منقووووووووول | ||||||
رقم المشاركة : ( 2 ) | |||||||
| بارك الله فيك على الجهد القيم والمميز وفي انتظار جديدك الأروع والاجمل لك مني أجمل التحيات | ||||||
![]() ██████████ ★ الله ★ اكبر ★ ██████████ ![]() | |||||||
رقم المشاركة : ( 3 ) | |||||||
| _ ______ - بارك الله فيك على مجهودك الرائع لك مني كل شكر وتقدير بإنتظار جديدك | ||||||
![]() ![]() _____ ![]() أشكر أختي لين على هذا التوقيع الرائع | |||||||
*=== (( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )) ===* |
|